Contractor Labor Rates in Tucson, AZ (May 2024)
Median wages and estimated billed labor rates across 17 home-services trades in the Tucson, AZ metro (AZ comp climate, low cost tier).
| Trade | Median wage | Est. billed rate |
|---|---|---|
| Brickmasons & Blockmasons | $22.72 | $48.94–$63.35 |
| Carpenters | $22.94 | $49.99–$64.43 |
| Cement Masons & Concrete Finishers | $24.31 | $52.94–$60.94 |
| Construction Laborers | $20.80 | $45.24–$51.70 |
| Drywall & Ceiling Tile Installers | $20.87 | $45.10–$57.28 |
| Electricians | $27.35 | $53.86–$70.75 |
| Glaziers | $23.56 | $47.13–$54.88 |
| HVAC Mechanics & Installers | $24.06 | $53.17–$64.95 |
| Landscaping & Groundskeeping Workers | $17.46 | $42.20–$44.72 |
| Painters, Construction & Maintenance | $21.89 | $45.87–$55.58 |
| Pest Control Workers | $17.93 | $43.61–$49.97 |
| Plasterers & Stucco Masons | $26.08 | $52.34–$60.57 |
| Plumbers, Pipefitters & Steamfitters | $27.98 | $55.39–$66.57 |
| Roofers | $20.63 | $54.17–$61.89 |
| Sheet Metal Workers | $22.35 | $46.85–$67.89 |
| Solar Photovoltaic Installers | $23.47 | $54.14–$57.83 |
| Tile & Stone Setters | $22.53 | $45.82–$61.65 |
Source: BLS OEWS, May 2024, Tucson, AZ. Billed rates are model estimates; see methodology.