Contractor Labor Rates in Columbus, OH (May 2024)
Median wages and estimated billed labor rates across 17 home-services trades in the Columbus, OH metro (OH comp climate, veryhigh cost tier).
| Trade | Median wage | Est. billed rate |
|---|---|---|
| Brickmasons & Blockmasons | $31.04 | $91.02–$108.37 |
| Carpenters | $29.56 | $86.71–$99.55 |
| Cement Masons & Concrete Finishers | $30.32 | $85.15–$103.44 |
| Construction Laborers | $26.98 | $79.68–$98.11 |
| Drywall & Ceiling Tile Installers | $30.54 | $84.56–$93.75 |
| Electricians | $30.36 | $86.52–$107.87 |
| Flooring Installers (Floor Layers) | $28.35 | $83.31–$95.65 |
| Glaziers | $26.79 | $84.39–$96.16 |
| HVAC Mechanics & Installers | $29.80 | $86.93–$106.85 |
| Insulation Workers | $31.30 | $82.39–$103.44 |
| Landscaping & Groundskeeping Workers | $18.33 | $72.08–$77.64 |
| Painters, Construction & Maintenance | $27.74 | $80.76–$96.09 |
| Pest Control Workers | $21.69 | $74.78–$80.06 |
| Plumbers, Pipefitters & Steamfitters | $30.58 | $86.63–$110.88 |
| Roofers | $28.35 | $92.85–$108.55 |
| Sheet Metal Workers | $31.47 | $86.70–$105.78 |
| Tile & Stone Setters | $23.42 | $81.29–$91.97 |
Source: BLS OEWS, May 2024, Columbus, OH. Billed rates are model estimates; see methodology.